| Date | Unlocked subclasses | Total available |
|---|---|---|
| 20.02.2026 | Launch — Subclasses 1–4 | 4 |
| 23.02.2026 | Subclass 5 | 5 |
| 24.02.2026 | Subclass 6 | 6 |
| 25.02.2026 | Subclass 7 | 7 |
| 26.02.2026 | Subclass 8 | 8 |
| 28.02.2026 | Subclasses 9–10 | 10 |
| 02.03.2026 | Subclasses 11–12 | 12 |
| 06.03.2026 | Subclasses 13–14 | 14 |
| 10.03.2026 | Subclasses 15–16 | 16 |
| 14.03.2026 | Subclasses 17–18 | 18 |
| 18.03.2026 | Subclasses 19–20 | 20 |
| 23.03.2026 | Subclasses 21–22 | 22 |
| 28.03.2026 | Subclasses 23–24 | 24 |
| 03.04.2026 | Subclasses 25–26 | 26 |
| 10.04.2026 | Subclasses 27–28 | 28 |
| 17.04.2026 | Subclasses 29–30 | 30 |
| 24.04.2026 | Subclasses 31–32 | 32 |
| 01.05.2026 | Subclasses 33–34 | 34 |
| 20.05.2026 | Subclass 35 — Full access unlocked | 35 |
Саб-классы открываются поэтапно, чтобы сохранить баланс, поддерживать экономику и удерживать актуальность контента на протяжении первых месяцев игры.
Последнее редактирование: